Амбулаторное лечение
Прейскурант на услуги, оказываемые в санатории-профилактории «Озон»
№ п/п | Наименование | Количество и время отпуска процедур | Цена в рублях (НДС не предусмотрен ст.149 НК РФ) |
I. Медицинские услуги | |||
1 | КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ | ||
терапевт | 1 процедура | 195 | |
физиотерапевт | 1 процедура | 195 | |
эндокринолог | 1 процедура | 195 | |
педиатр | 1 процедура | 195 | |
мануальный терапевт | 1 процедура | 195 | |
рефлексотерапевт | 1 процедура | 195 | |
гинеколог | 1 процедура | 195 | |
уролог | 1 процедура | 195 | |
врач ЛФК | 1 процедура | 195 | |
зубной врач | 1 процедура | 195 | |
невролог | 1 процедура | 195 | |
повторная консультация врача-специалиста | 1 процедура | 130 | |
2 | СВЕТОЛЕЧЕНИЕ | ||
ультрафиолетовое облучение общего и местного действия (ОГН общего и местного действия, УГН- тубусный) | 1 процедура | 80 | |
"Биоптрон" | 1 процедура | 90 | |
3 | ЭЛЕКТРОЛЕЧЕНИЕ | ||
ультразвуковая терапия (УЗТ 107) | 1 процедура | 90 | |
ультразвуковая терапия (фонофорез) лекарственными средствами (УЗТ 107) | 1 процедура | 100 | |
ультразвуковая терапия (фонофорез) с препаратом "карипаин" (УЗТ 107) | 1 процедура | 250 | |
электрофорез, гальванизация ("Поток") | 1 процедура | 90 | |
электрофорез с препаратом "карипаин" ("Поток") | 1 процедура | 350 | |
диадинамические токи («Тонус-2М») | 1 процедура | 90 | |
синусоидальные модулированные токи («Амплипульс») | 1 процедура | 90 | |
дарсонвализация («Искра») | 1 процедура | 80 | |
токи надтональной частоты («Ультратон») | 1 процедура | 80 | |
сантиметроволновая терапия («Луч-3») | 1 процедура | 80 | |
дециметроволновая терапия («Солнышко») | 1 процедура | 80 | |
токи высокой частоты («Амфит») | 1 процедура | 80 | |
токи ультравысокой частоты («Ундатерм») | 1 процедура | 80 | |
глубокая осцилляция на клеточном уровне импульсными токами ("Хивамат 200 Эвидент") | 15 мин | 150 | |
локальная электростимуляция ("Ионто лифт") | 1 процедура | 400 | |
электросон (ЭС-10-5) | 1 процедура | 90 | |
микроволновая терапия ("Астер") | 1 процедура | 90 | |
4 | ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ | ||
инфракрасное излучение «Скала», «Рикта", "Мустанг", "Милта", "Алком" | 1 процедура | 90 | |
красное излучение "Мустанг", "Милта", "Алком" | 1 процедура | 90 | |
5 | МАГНИТОТЕРАПИЯ | ||
магнитотерапия местного воздействия («Полюс-3», "Алимп") | 1 процедура | 90 | |
магнитотерапия общего и местного воздействия («Униспок») | 1 процедура | 90 | |
магнитотерапия общего воздействия ("Магнитотурботрон") | 1 процедура | 200 | |
магнитотерапия общего воздействия ("Мультимаг") | 1 процедура | 230 | |
6 | ИНГАЛЯЦИИ | ||
щелочно-масляные, с отваром трав, с минеральной водой | 1 процедура | 80 | |
с лекарственными средствами | 1 процедура | 90 | |
7 | ГАЛОТЕРАПИЯ | ||
Спелеошахта (АСА-01М) | 1 процедура | 150 | |
8 | ТЕПЛОЛЕЧЕНИЕ | ||
озокерито-парафиновая смесь | 1 процедура | 90 | |
голубая глина | 1 процедура | 100 | |
тампоны с ионитом (гинеколог) | 1 процедура | 25 | |
9 | ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ | ||
местное (один сегмент - 300 кв.см) | 1 процедура | 100 | |
грязелечение в SPA-капсуле (один сегмент-300 кв.см) | 1 процедура | 150 | |
грязевые тампоны (гинеколог) | 1 процедура | 90 | |
грязевые аппликации на «трусиковую» зону (гинеколог, уролог) | 1 процедура | 120 | |
10 | ВОДОЛЕЧЕНИЕ | ||
ванны | |||
йодо-бромные | 1 процедура | 100 | |
хвойные | 1 процедура | 100 | |
морские (минеральные) | 1 процедура | 100 | |
кислородные (жемчужные) с гидромассажем | 1 процедура | 100 | |
скипидарные | 1 процедура | 100 | |
травяные | 1 процедура | 100 | |
пенно-солодковые | 1 процедура | 200 | |
селеновые | 1 процедура | 100 | |
2-х камерные вихревые ванны для ног | 1 процедура | 100 | |
4-х камерные гальванические ванны | 1 процедура | 100 | |
4-х камерные ванны с бишофитом | 1 процедура | 100 | |
сероводородные (общие) | 1 процедура | 280 | |
сероводородные (общие) | абонемент от 8 процедур | 250 | |
серовородные (2-х и 4-х камерные) | 1 процедура | 200 | |
Мацеста (общие) | 1 процедура | 300 | |
Мацеста (общие) | абонемент от 8 процедур | 280 | |
Мацеста (2-х и 4-х камерные) | 1 процедура | 200 | |
орошения | |||
сероводородные, Мацестой - десён | 1 процедура | 100 | |
сероводородные, Мацестой - волосистой части головы | 1 процедура | 150 | |
сероводородные, Мацестой (гинеколог) | 1 процедура | 200 | |
души | |||
Шарко, шотландский | 1 процедура | 200 | |
восходящий, циркулярный | 1 процедура | 120 | |
подводный душ массаж | 1 процедура | 200 | |
11 | СУХАЯ УГЛЕКИСЛАЯ ВАННА | ||
сухая углекислая ванна ("Реабокс") | 1 ванна | 100 | |
12 | РАДОНОТЕРАПИЯ | ||
ванны | |||
сухие углекисло-радоновые | 1 процедура | 200 | |
сухие углекисло-радоновые | абонемент от 8 процедур | 150 | |
водные радоновые | 1 процедура | 300 | |
водные радоновые | абонемент от 8 процедур | 280 | |
орошения | |||
волосистой части головы | 1 процедура | 20 | |
ротовой полости | 1 процедура | 20 | |
гинекологические | 1 процедура | 100 | |
питье радоновой воды | 1 процедура | 20 | |
13 | ОЗОНОТЕРАПИЯ | ||
общая | |||
внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 1 процедура | 350 | |
чрескожное введение озонокислородной смеси в ванне "Реабокс" | 1 процедура | 200 | |
питье озонированной воды (до 200 мл) | 1 процедура | 60 | |
месная | |||
орошение озонокислородной смесью в пластиковых камерах | 1 процедура | 100 | |
ректальная инсуффляция газообразной озонокислородной смесью | 1 процедура | 150 | |
гинекологические орошения озонированной водой | 1 процедура | 110 | |
тампоны с озонированным маслом (гинеколог) | 1 процедура | 95 | |
подкожное обкалывание озонокислородной смесью рефлексогенных точек при заболеваниях периферической нервной системы (рефлексотерапия) | 1 зона | 350 | |
внутримышечное и периартикулярное введение озонокислородной газовой смеси (мануальная терапия) | 1 процедура | 275 | |
озонирование масла оливкого 100 мл | 1 флакон | 250 | |
14 | НОРМОБАРИЧЕСКАЯ ОКСИГЕНАЦИЯ | ||
барокамера Oxysys 400 | 1 процедура | 1000 | |
15 | МОНИТОРНАЯ ОЧИСТКА КИШЕЧНИКА | ||
с дистиллированной водой и биопрепаратами ("АМОК-2") | 1 процедура | 500 | |
с минеральной водой и биопрепаратами ("АМОК-2") | 1 процедура | 800 | |
с минеральной водой ("АМОК-2") | 1 процедура | 600 | |
с дистиллированной водой ("АМОК-2") | 1 процедура | 260 | |
16 | МИКРОКЛИЗМЫ | ||
с биопрепаратами | 1 процедура | 120 | |
очистительные | 1 процедура | 120 | |
17 | ГИРУДОТЕРАПИЯ | ||
гирудотерапия | 1 процедура (1 пиявка) | 170 | |
18 | РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ | ||
корпоральная рефлексотерапия | 1 процедура | 300 | |
аурикулоиглорефлексотерапия | 1 процедура | 400 | |
«фармакопунктура» - введение в биологически активные точки лекарственных средств: гомеопатических, ноотропных, хондропротектеров | 1 процедура | 350 | |
микроиглорефлексотерапия | 1 процедура | 350 | |
Су-Джок терапия | 1 процедура | 165 | |
иглорефлексотерапия | |||
при альгодисменорее | 1 процедура | 250 | |
при бесплодии | 1 процедура | 250 | |
при синдроме тазовых болей | 1 процедура | 250 | |
при эректильной дисфункции у мужчин | 1 процедура | 250 | |
при сомнологических расстройствах | 1 процедура | 250 | |
при табакозависимости | 1 процедура | 300 | |
при других заболеваниях | 1 процедура | 220 | |
19 | ИНФОРМАЦИОННО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ | ||
"Минитаг" | 1 процедура | 100 | |
20 | МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ | ||
мануальная терапия | 1 процедура | 250 | |
21 | ОСТЕОПАТИЯ | ||
остеопатия | 1 процедура | 300 | |
22 | СУХОЕ ВЫТЯЖЕНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА | ||
«Ормед-профессионал» | 1 процедура | 85 | |
23 | ПОДВОДНОЕ ВЫТЯЖЕНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА | ||
физиотерапевтический комплекс "Атланта" | 1 процедура | 350 | |
физиотерапевтический комплекс "Атланта" с радонотерапией | 1 процедура | 500 | |
24 | УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ | ||
Аппарат терапевтический "Dualith SD 1 Tower" | 1 процедура | 1000 | |
25 | ВНУТРИТКАНЕВАЯ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ | ||
ЭСП-01 - аппарат Герасимова | 1 процедура | 400 | |
26 | КИНЕЗИОТЕРАПИЯ | ||
установка "Редкорд" | 1 процедура | 180 | |
27 | ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА | ||
с врачом ЛФК (индивидуальная) | 45 мин | 550 | |
с врачом ЛФК (групповая) | 45 мин | 290 | |
с инструктором ЛФК (индивидуальная) | 45 мин | 110 | |
с инструктором ЛФК (групповая) | 45 мин | 55 | |
28 | ДЕТЕНЗОТЕРАПИЯ | ||
детензотерапия | 1 процедура | 70 | |
29 | МАССАЖ РУЧНОЙ | ||
головы | 10 мин | 230 | |
воротниковой зоны | 12 мин | 240 | |
верхних конечностей | 15 мин | 300 | |
нижних конечностей | 15 мин | 400 | |
грудной клетки | 20 мин | 330 | |
спины (от 8 шейного до 1 поясничного позвонка) | 15 мин | 270 | |
шейно-грудного отдела | 20 мин | 300 | |
области позвоночника (области задней поверхности шеи) | 20 мин | 400 | |
мышц передней брюшной стенки | 10 мин | 190 | |
общий | 60 мин | 1650 | |
пояснично-кресцовой области | 10 мин | 230 | |
плечевого сустава | 7-8 мин | 120 | |
локтевого сустава | 7-8 мин | 120 | |
лучезапястного сустава | 7-8 мин | 120 | |
мышц лица | 10 мин | 440 | |
кисти и предплечья | 7-8 мин | 120 | |
мышц шеи | 10 мин | 120 | |
тазобедренного сустава | 10 мин | 120 | |
коленного сустава | 10 мин | 120 | |
голеностопного сустава | 10 мин | 120 | |
стопы | 10 мин | 130 | |
баночный массаж | 20 мин | 220 | |
точечный массаж | 20 мин | 60 | |
массаж для детей | 15 мин | 55 | |
массаж простаты диагностический, лечебный (уролог) | 1 процедура | 120 | |
30 | МЕХАНИЧЕСКИЙ МАССАЖ | ||
массажное кресло для взрослых | 15 мин | 80 | |
массажное кресло для детей | 15 мин | 40 | |
31 | ПРЕССОТЕРАПИЯ "PULSTAR PSX" | ||
грудного отдела и нижних конечностей | 1 процедура | 220 | |
грудного отдела и нижних конечностей | абонемент
10 процедур |
1800 | |
32 | КРИОТЕРАПИЯ | ||
общая ("Криомед - 20/150-01") | 1 процедура | 330 | |
общая ("Криомед - 20/150-01") | абонемент 10 процедур | 2970 | |
локальная ("АЛК Криомед") | 1 процедура | 150 | |
точечная ("Азокриод") | 1 процедура | 150 | |
33 | ФИТОТЕРАПИЯ | ||
фиточаи | 1 процедура | 55 | |
34 | АЭРОИОНОТЕРАПИЯ | ||
лампа Чижевского | 1 процедура | 30 | |
35 | ТЕРМОТЕРАПИЯ | ||
кабинет термотерапии №1 (по назначению врача) | 2 часа | 800 | |
1 час купания + 1 час отдыха | |||
кабинет термотерапии №2 в лечебном корпусе (по назначению врача) | 2 часа | 1000 | |
1 час купания + 1 час отдыха | |||
36 | ФИТОАРОМОТЕРМОТЕРАПИЯ | ||
арома-сауна ("Здравница") | 1 процедура | 200 | |
37 | ЛЕЧЕНИЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ И УРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА АППАРАТАХ "АНДРО-ГИН", "ЯРОВИТ" | ||
общее 5-компонентное воздействие | 15 мин | 300 | |
внутриполосной лазер | 15 мин | 100 | |
внутриполосная магнитоэлектростимуляция | 15 мин | 100 | |
цветоритмотерапия | 15 мин | 100 | |
чрескожная электростимуляция | 15 мин | 100 | |
аппарат "Яровит" (уролог) | 1 процедура | 100 | |
38 | ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | ||
внутривенное капельное введение медикаментов | 1 процедура | 110 | |
внутривенное введение медикаментов | 1 процедура | 70 | |
внутримышечное, подкожное введение медикаментов | 1 процедура | 40 | |
проведение блокад (мануальный терапевт) | |||
с лидокаином, новокаином, витаминами | 1 процедура | 250 | |
с хондропротекторами, НПВС | 1 процедура | 600 | |
39 | ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ | ||
запись и расшифровка ("Шиллер АТ 2+") | 1 процедура | 100 | |
40 | НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ | 1 процедура | 500 |
41 | КАРБОКСИТЕРАПИЯ дозатор газа медицинский "INCO2" | ||
позвоночника | 1
процедура 1 зона |
500 | |
крупных суставов (голеностопные, коленные, тазобедренные, локтевые, плечевые | 1
процедура 1 сустав |
300 | |
мелких суставов (кистей, стоп) | 1
процедура 1 сустав |
100 | |
волосистой части головы | |||
локализованная | 1 процедура | 500 | |
тотальная | 1 процедура | 2000 |
Стоматологические услуги | |||
№ п/п | Наименование | Цена в рублях (НДС не предусмотрен ст.149 НК РФ) | |
Медицинские услуги | |||
лазеролечение (8 минут) | 35 | ||
вакуумтерапия (10 минут) | 40 | ||
орошение полости рта минеральной водой | 35 | ||
1 | Обезболивание (анестезия): | ||
аппликационная | 50 | ||
инъекционная (убистезином, ультракаином) | 150 | ||
внутрипульпарная | 50 | ||
2 | Терапевтическое лечение | ||
местное применение реминерализующих и фторсодержащих препаратов (1-4-х зубов) | 80 | ||
полоскание реминерализующими или фторсодержащими препаратами (1 сеанс) | 80 | ||
3 | Лечение одной кариозной полости при поверхностном, среднем кариесе, завершенное пломбой: | ||
из пластмассы | 110 | ||
из композитного материала химического отверждения | 300 | ||
из композитного материала светового отверждения | 400 | ||
4 | Лечение одной кариозной полости при глубоком кариесе: | ||
из пластмассы | 110 | ||
из композитного материала химического отверждения | 350 | ||
из композитного материала светового отверждения | 450 | ||
5 | Наложение мышьяковистой пасты | 100 | |
6 | Наложение временной пломбы | 150 | |
7 | Лечение пульпита постоянного зуба, завершенное пломбой: | ||
из пластмассы | 300 | ||
из композитного материала химического отверждения | 450 | ||
из композитного материала светового отверждения | 500 | ||
8 | Восстановление разрушенной коронки зуба, завершенное пломбой | ||
из пластмассы | 300 | ||
из композитного материала химического отверждения | 450 | ||
из композитного материала светового отверждения | 550 | ||
из цемента | 60 | ||
из пластмассы, композиционных материалов | 90 | ||
10 | Эндодонтические виды работ | ||
лечение одного корневого канала с применением средств механического и химического расширения (в 1 посещение) | 100 | ||
обтурация 1 корневого канала пастой | 120 | ||
подготовка и обтурация 1-корневого канала паста+гуттаперчия | 150 | ||
11 | Пломбирование одного канала с использованием анкерного штифта | 100 | |
12 | Распломбирование корневого канала зуба, пломбированного пастой | 80 | |
13 | Распломбирование корневого канала зуба, пломбированного цементом | 120 | |
14 | Извлечение инородного тела из канала зуба | 160 | |
15 | Лечение пародонтита и слизистой полости рта | ||
удаление назубных отложений ручным способом (наддесневого и поддесневого зубного камня с одного зуба) | 20 | ||
удаление назубных отложений с помощью ультразвуковой аппаратуры (с одного зуба) | 30 | ||
кюретаж парадонтальных карманов легкой и средней степени 1 зуба | 30 | ||
кюретаж парадонтальных карманов тяжелой степени 1 зуба | 80 | ||
медикаментозная обработка патологических десневых карманов 1 сеанс | 60 | ||
наложение лечебной повязки 1 сеанс | 60 | ||
«Диплен» -лента в области 1 зуба | 100 | ||
лазеролечение | 30 | ||
16 | Глубокое фторирование | 400 |
II. Оздоровительные услуги | |||
№ п/п | Наименование | Количество и время отпуска процедур | Цена в рублях с учетом НДС |
1 | SPA-капсула без обертывания | 1 процедура | 510 |
2 | SPA-капсула без обертывания | абонемент 3 процедуры | 1 020 |
3 | Бассейн (для взрослых и детей) | 1 час (разовое посещение) | 155 |
4 | Бассейн (для взрослых и детей) | абонемент 10 посещений | 1 325 |
5 | Бассейн (для взрослых) | 1 коммерческий час | 1 325 |
6 | Солярий | 1мин | 11 |
7 | Занятия на тренажерах (для взрослых и детей) | 1час | 105 |
8 | Занятия на тренажерах (для взрослых и детей) | абонемент 10 посещений | 820 |